Szafranowa Park
Historia cen
Historia cen mieszkań
Historia cennika
| Lokal | Pow. (m²) | Cena brutto | Cena/m² | Status | Zmiana | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Rezerwacja | 2026-02-12 14:04 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2026-02-11 01:13 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-11-09 01:21 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-10-25 18:25 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-10-24 18:22 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-10-23 18:06 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-10-22 18:01 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-10-21 18:06 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-10-20 18:21 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-10-19 18:53 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-10-18 19:25 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-10-17 20:24 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-10-16 19:18 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-10-15 18:08 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-10-14 19:06 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-10-13 18:00 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-10-12 19:16 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-10-11 19:17 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-10-10 18:02 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-10-09 18:53 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-10-08 18:07 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-10-07 18:05 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-10-06 18:07 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-10-05 19:17 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-10-04 18:01 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-10-03 18:01 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-10-02 18:19 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-10-01 18:04 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-09-30 18:56 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-09-29 18:11 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-09-28 18:52 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-09-27 18:03 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-09-26 18:15 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-09-25 18:45 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-09-24 18:00 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-09-23 18:35 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-09-22 18:46 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-09-21 18:12 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-09-20 18:04 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-09-19 18:08 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-09-18 18:29 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-09-17 18:04 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-09-16 18:18 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-09-15 19:00 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-09-14 18:44 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-09-13 18:14 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-09-12 21:00 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-09-11 18:11 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-09-10 19:56 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-09-09 18:04 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-09-08 18:02 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-09-07 20:06 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-09-06 22:40 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-09-05 18:42 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-09-04 18:09 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-09-03 18:55 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-09-02 20:18 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-09-01 02:14 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-08-31 04:20 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-08-29 12:42 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-08-28 18:47 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-08-27 18:56 | link |
| Lokal A2 – Budynek 5 | 70,80 | 713 000,00 zł | 10 070,62 zł | Dostępne | 2025-08-26 16:41 | link |
mieszkania w Smolcu
Wszystkie mieszkania
Kliknij w wybrane mieszkanie, aby zobaczyć szczegóły
SprzedaneLokal A1
- Budynek 111 513 zł/m²780 000 zł
Zobacz szczegóły
RezerwacjaLokal A2
- Budynek 19 816 zł/m²695 000 zł
Zobacz szczegóły
DostępneLokal B1
- Budynek 211 144 zł/m²755 000 zł
Zobacz szczegóły
DostępneLokal B2
- Budynek 210 071 zł/m²713 000 zł
Zobacz szczegóły
RezerwacjaLokal C1
- Budynek 311 144 zł/m²755 000 zł
Zobacz szczegóły
DostępneLokal C2
- Budynek 310 071 zł/m²713 000 zł
Zobacz szczegóły
SprzedaneLokal D1
- Budynek 411 218 zł/m²760 000 zł
Zobacz szczegóły
DostępneLokal D2
- Budynek 410 071 zł/m²713 000 zł
Zobacz szczegóły
SprzedaneLokal A1
- Budynek 511 218 zł/m²760 000 zł
Zobacz szczegóły
RezerwacjaLokal A2
- Budynek 510 071 zł/m²713 000 zł
Zobacz szczegóły
RezerwacjaLokal B1
- Budynek 611 144 zł/m²755 000 zł
Zobacz szczegóły
DostępneLokal B2
- Budynek 610 071 zł/m²713 000 zł
Zobacz szczegóły
DostępneLokal C1
- Budynek 711 144 zł/m²755 000 zł
Zobacz szczegóły
SprzedaneLokal C2
- Budynek 710 071 zł/m²713 000 zł
Zobacz szczegóły
DostępneLokal D1
- Budynek 811 882 zł/m²805 000 zł
Zobacz szczegóły
SprzedaneLokal D2
- Budynek 89 167 zł/m²649 000 zł
Zobacz szczegóły